Functional nga Grab-Taiwan Type
Parameter sa Produkto
Modelo ug Parameter | ||||||
butang | Unit | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Eccentric nga higayon | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Katulin sa pagtuyok | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Centrifugal nga pwersa | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Presyon sa pagtrabaho | Bar | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Agos sa lana(min) | L/min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Panguna nga gibug-aton sa lawas | Ton | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Suit nga excavator | Ton | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
Timbang sa clamp | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Extension boom | kg | A200–700 | A250–800 |
Proyekto
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo