Grapa hidràulica d'utilitat japonesa
Paràmetre del producte
Model | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Pes (Kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Obertura (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Pressió d'oli (Kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Pressió de configuració (Kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Flux d'oli (L/min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Excavadora adequada (tones) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Projecte
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho