হাইড্রোলিক কুইক হিচ
পণ্য পরামিতি
মডেল | আকার | ওজন | অক্ষ ব্যাস পরিসীমা | নিয়ন্ত্রণ | খননকারী | ||
ইউনিট | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | টন | |
HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | কাস্টমাইজড | জলবাহী | মিনি |
এইচএম০২/০৪ | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | জলবাহী | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | জলবাহী | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | জলবাহী | 18-20 |
HM09 (08S) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | জলবাহী | 20-30 |
HM10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | কাস্টমাইজড | জলবাহী | 30-40 |
HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | কাস্টমাইজড | জলবাহী | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | কাস্টমাইজড | যান্ত্রিক | মিনি |
HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | যান্ত্রিক | 5-6 |
HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | যান্ত্রিক | 6-8 |
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | যান্ত্রিক | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | যান্ত্রিক | 18-20 |
প্রকল্প
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান