বালতি ধরো
পণ্য পরামিতি
মডেল(DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
ওজন (কেজি) | ২৬০ | ২৯০ | ৬৯০ | ৬৯০ | ১১৯০ | ১১৯০ | ১৭৮০ | ১৭৮০ | ২১০০ | ২৪০০ |
ওজন (পাউন্ড) | ৫৭৩ | ৬৩৯ | ১,৫২১ | ১,৫২১ | ২,৬২৩ | ৩,৯২৪ | ৩,৯২৪ | ৩,৯২৪ | ৪,৬৩০ | ৫,২৯১ |
চোয়াল খোলা (মি/মি) | ১৩০০ | ১৪০০ | ১৮০০ | ১৮০০ | ২১০০ | ২১০০ | ২২৬০ | ২২৬০ | ২৫০০ | ২৭০০ |
চোয়াল খোলা (ইঞ্চি) | 51 | 55 | 70 | 70 | ৮২.৫ | ৮২.৫ | 89 | 89 | 98 | ১০৬ |
অপারেটিং চাপ (বার) | ১৮০-২১০ | ১৮০-২১০ | ১৮০-২১০ | ১৯০-২২০ | ১৯০-২২০ | ১৯০-২২০ | ২২০-৩০০ | ২২০-৩০০ | ২২০-৩০০ | ২২০-৩০০ |
নিয়মিত তেল প্রবাহ (Lpm) | ৪০-৬০ | 90-110 এর বিবরণ | 90-110 এর বিবরণ | ১০০-১৮০ | ১০০-১৮০ | ১২০-২০০ | ১২০-২০০ | ১৫০-২২০ | ১৫০-২২০ | ১৮০-২৫০ |
বাহক (টন) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
বাহক (Ib) | ১১,০২৩ | ১৫,৪৩২ | ৩০,৮৬৫ | ৩৯,৬৮৩ | ৪৪,০৯২ | ৫২,৯১০ | ৬৬,১৩৯ | ৭২,৭৫৩ | ৮৩,৭৭৬ | ৯৯,২০৮ |
প্রকল্প
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।