Механічны шматфункцыянальны захоп
Параметр прадукту
ltem/мадэль | адзінка | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
Вага | kg | 386 | 1015 | 1750 год | 2050 год |
Даўжыня | MM | 1300 | 1890 год | 2100 | 2320 |
Рост | mm | 1380 год | 2050 год | 2400 | 2550 |
Шырыня | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Шырыня1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Ціск масла | кг/см2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Наладзьце ціск | кг/см2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Аперацыйная дымавая труба | л/хв | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Прыдатны экскаватар | тона | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Праект
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам